车讯快搜

始发地:
目的地:
车型: 车长:
始发地 → 目的地 车牌号 车型 车长(米) 载重(吨) 发车时间
广东东莞 →江苏扬州 苏AL43** 高栏车 13.0 30 2025/5/5
江西宜春 →广东 赣CQ69** 厢式车 21.0 4 2025/5/8
广东广州 →江苏扬州 苏KJ55** 平板车 17.5 30 2025/5/4
广东中山 →江苏扬州 皖L849** 高栏车 13.0 30 2025/5/5
山东淄博 →江苏扬州 豫BWS1** 平板车 13.0 30 2025/5/5
广东江门 →江苏扬州 冀JM89** 高栏车 13.0 32 2025/5/4
河北邯郸 →江苏扬州 冀DN50** 高栏车 13.0 32 2025/5/4
广东佛山 →江苏扬州 鲁LE72** 高栏车 13.0 30 2025/5/4
河北邯郸 →江苏扬州 冀DN50** 高栏车 13.0 32 2025/5/4
广东广州 →江苏扬州 苏AL43** 高栏车 13.0 30 2025/5/5
更多推荐推荐专线
 
Copyright 2008-2011,版权所有 0256.cn 网络实名:物流网交易平台 粤ICP备10216753号 网监备案证 第4401110101007号
增值电信业务经营许可证:粤B2-20110398 广东林安物流发展有限公司 旗下 广州商物通网络科技有限公司 承办
广州我要物流网络科技有限公司      广州物流与供应链协会